この記事では、2025年6月6日発売のポケモンカード拡張パック「ブラックボルト」について買うべき理由を解説します。
当たりカードランキングや封入率についても調査しましたので、ブラックボルトの購入を検討の際は、ぜひ参考にしてください。
ブラックボルトは買うべきか?
- 特徴と注目カード
- プレイヤー視点
- コレクター視点
特徴と注目カード
「ブラックボルト」は、イッシュ地方のポケモンを網羅し、新レアリティ「BWR(ビーダブリューレア)」を導入した、コレクター必見の拡張パックです。
- イッシュ地方のポケモン156種がすべて収録
- 新レアリティ「BWR」が導入され、ゼクロムexやレシラムexが特別なデザインで登場
- 1パックに7枚のカードが封入され、R(レア)以上のカードが2枚以上確定で含まれる豪華仕様
「ゼクロムex」は、相手が取ったサイド枚数に応じて火力が上がるワザ「ボルテージバースト」を持ち、戦略性が高いカードです 。
![]() |
「キュレムex」は、ベンチポケモン全員にダメージを与えるワザ「ブリザードバースト」を持ち、相手のベンチ展開を牽制できます 。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
「ブラックボルト」は、イッシュ地方のポケモンを集めたい方や、新レアリティのカードを手に入れたい方にとって、見逃せない拡張パックです。
プレイヤー視点
「ブラックボルト」は、現環境に食い込める強力なexポケモンが多数登場するため、構築を強化したいプレイヤーには買いです。
ゼクロムexやキュレムexといった強力なアタッカーは、状況次第で大ダメージを狙えるワザを持っており、今後のデッキ構築に大きな影響を与えそうです。
また、R(レア)以上2枚確定封入で、強カードが手に入りやすい点も評価ポイント。
- ゼクロムexの「ボルテージバースト」は、相手が取ったサイド枚数に応じて火力が上昇。逆転を狙える強ワザ。
- キュレムexの「ブリザードバースト」はベンチ全体にダメージを与えるため、ベンチ展開が重要な環境で刺さる。
特に構築の幅を広げたいプレイヤーにとって、「ブラックボルト」は今後の環境を見据えた先行投資として価値あるパックです。
コレクター視点
「ブラックボルト」は、イッシュ地方の全ポケモン収録&新レアリティ「BWR」導入により、コレクション性が非常に高く買いです。
![]() |
イッシュ地方の全156種を網羅する試みはシリーズ初。
コンプリートの楽しみがあり、BWRレアやプロモ付きセットなど、ビジュアル・希少性ともに魅力的。
- BWRのゼクロムexやレシラムexは、背景に電撃や炎があしらわれた独自のアートでファン垂涎。
- カードファイルセット付属の「ビクティニ プロモ(キラ)」は、今後プレミア化の可能性も高い。
アート・テーマ性・希少価値の三拍子がそろった「ブラックボルト」は、コレクターにとって見逃せないパックです。
ブラックボルトの購入方法
「ブラックボルト」の購入方法に関する情報をまとめました。以下は主な販売チャネルの概要です。
ポケモンセンターオンライン
「ブラックボルト」は、公式が運営するポケモンセンターオンラインで購入できます。※販売終了の場合あり
カードショップなど実店舗
ポケモンカードゲーム公式サイトでは、地域や店舗名で絞り込んで取り扱い店舗を検索できます。
通販サイト
カードショップが直接運営するオンラインショップのほか楽天、Amazonなど大手ECサイト、メルカリなどオークションサイトでも購入できます。
ただしサーチされた(中身がすり替えられた)商品の危険性もあるので販売者情報は必ず確認し、透明性の高いショップから購入しましょう。
コンビニ
セブンイレブンやローソン、ファミリーマートなどコンビニでも購入できる場合がありますが、事前予約や電話での問い合わせは基本NGです。
また購入できる数もひとり2~3パックに制限されている場合がほとんどです。
オンラインオリパ
オンラインオリパはスマホで24時間いつでも購入できる、デジタルガチャ形式のオリジナルパックです。
未開封BOXやPSA10鑑定済みカードなどが景品になっており、ワンコインで欲しいカードをゲットできるチャンスがあります。
再販情報
ポケモンカードの再販は、以下の店舗で行われることが多いです。
店舗カテゴリ | 代表的な販売店 |
---|---|
家電量販店 | ヨドバシカメラ、ビックカメラ、エディオン、ジョーシンなど |
量販店 | イオン、イトーヨーカドー、トイザらス、TSUTAYA、ブックオフ、古本市場など |
コンビニエンスストア | セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなど |
ブラックボルトの当たりカードランキング
順位 | カード名 |
1 | ゼクロムex BWR |
2 | ゼクロムex SAR |
3 | Nの筋書き SAR |
4 | キュレムex SAR |
5 | メロエッタex SAR |
6 | ゲノセクトex SAR |
7 | ジャローダex SAR |
8 | ビクティニ マスボミラー |
9 | Nの筋書き SR |
10 | ゼクロムex SR |
ゼクロムex BWR
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | BWR |
型番 | 174/086 |
カード種類 | ポケモン 雷 |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このカードは、終盤に真価を発揮するフィニッシャー型アタッカーとして活躍します。 特に「ボルテージバースト」は、相手がサイドを多く取っているほど火力が大幅に上がるため、逆転の一手として非常に強力です。 ただし、自傷ダメージもあるため、ベンチとの交代や回復手段を組み合わせて運用するのが効果的です。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
ゼクロムex SAR
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | SAR |
型番 | 169/086 |
カード種類 | ポケモン 雷 |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このカードは、終盤に真価を発揮するフィニッシャー型アタッカーとして活躍します。 特に「ボルテージバースト」は、相手がサイドを多く取っているほど火力が大幅に上がるため、逆転の一手として非常に強力です。 ただし、自傷ダメージもあるため、ベンチとの交代や回復手段を組み合わせて運用するのが効果的です。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
Nの筋書き SAR
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | SAR |
型番 | 173/086 |
カード種類 | サポート |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このカードは、エネルギー加速やリソースの再配置に非常に優れたサポートです。 ベンチのサブアタッカーやサポートポケモンに付けたエネルギーをメインアタッカーに移すことで、一気に攻撃態勢を整えることができます。 特に緊急で攻撃が必要な場面や、ワザエネが重いポケモンと組み合わせると高い柔軟性を発揮します。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
キュレムex SAR
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | SAR |
型番 | 168/086 |
カード種類 | ポケモン 水 |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このカードは、終盤に強力なベンチ攻撃を仕掛けられるアタッカーとして有用です。 「ブリザードバースト」はメイン火力に加えてベンチにもダメージをばらまけるため、相手の展開を一気に崩すチャンスを生み出します。 特にロスト系やサイドレースでリードされている状況からの巻き返しに適しており、サイド差があるほど真価を発揮します。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
メロエッタex SAR
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | SAR |
型番 | 170/086 |
カード種類 | ポケモン 超 |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このカードは、先攻1ターン目から攻撃できる特性「デビューライブ」により、相手のテンポを崩す強力な先制アタッカーです。 「エコーボイス」は2ターン目以降に110ダメージを狙えるため、低HPのポケモンを確実に倒しながら盤面をコントロールできます。 序盤から積極的にプレッシャーをかけられるため、速攻デッキや展開阻害を重視する構築で特に効果を発揮します。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
ゲノセクトex SAR
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | SAR |
型番 | 172/086 |
カード種類 | ポケモン 鋼 |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このカードは、特性「メタルシグナル」によって鋼タイプの進化ラインを一気に手札に揃えられる展開補助型ポケモンです。 ワザ「プロテクトチャージ」は高火力に加え、次ターンの被ダメージを軽減できるため、前線維持力にも優れています。 序盤から中盤にかけて盤面を安定させながら、後続の進化をサポートする“つなぎ役”として非常に優秀です。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
ジャローダex SAR
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | SAR |
型番 | 167/086 |
カード種類 | ポケモン 草 |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このカードは、高HPと全体火力アップの特性「ロイヤルエール」により、盤面にいるだけで味方全体の火力支援が可能です。 「グラスオーダー」は150ダメージを出しつつ、好きなカードを最大3枚も山札からサーチできる強力なワザで、安定した戦術展開を支えます。 進化に手間はかかるものの、一度立てば火力・リソース両面で主軸となるサポート兼アタッカーとしてデッキの核になります。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
ビクティニ マスボミラー
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | R |
型番 | 012/086 |
カード種類 | ポケモン 炎 |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このカードは、たねポケモンながらもエネルギー2個で120ダメージを出せる高火力アタッカーです。 ただし、ベンチに5匹そろっていないとワザが失敗するため、序盤よりも中盤以降にベンチ展開を整えてから運用するのが基本です。 ベンチ展開をサポートするカード(ネストボールやなかよしポフィン)と併用することで、安定したアタッカーとして活躍できます。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
Nの筋書き SR
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | SR |
型番 | 165/086 |
カード種類 | サポート |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このカードは、エネルギー加速やリソースの再配置に非常に優れたサポートです。 ベンチのサブアタッカーやサポートポケモンに付けたエネルギーをメインアタッカーに移すことで、一気に攻撃態勢を整えることができます。 特に緊急で攻撃が必要な場面や、ワザエネが重いポケモンと組み合わせると高い柔軟性を発揮します。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
ゼクロムex SR
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | SR |
型番 | 161/086 |
カード種類 | ポケモン 雷 |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このカードは、終盤に真価を発揮するフィニッシャー型アタッカーとして活躍します。 特に「ボルテージバースト」は、相手がサイドを多く取っているほど火力が大幅に上がるため、逆転の一手として非常に強力です。 ただし、自傷ダメージもあるため、ベンチとの交代や回復手段を組み合わせて運用するのが効果的です。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
ブラックボルトの当たりカード封入率
以下にポケモンカードのレア度と封入率の一覧表を示します。
レア度が高いカードほど封入率が低く、そのレアリティのカードを手に入れるのが難しくなっています。
レアリティ | 封入率 /BOX | 種類 | 当選率/BOX |
---|---|---|---|
BWR | ??? | 1 | ??? |
SAR | 5BOXに1枚 | 7 | 2.8% |
SR | 1BOXに1枚 | 8 | 12.5% |
AR | 1BOXに3枚 | 72 | 4.1% |
RR | 1BOXに5枚 | 6 | 83.3% |
※カードは基本的にランダムに封入されています。あくまで目安とお考え下さい。
ブラックボルトの概要
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「ブラックボルト」 |
希望小売価格 | 290円(税込) |
内容物 | カード7枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
発売日 | 2025年6月6日(金) |
コメント