ポケモンカードのパックは、コレクションや投資の観点から大きな注目を集めています。
特に人気キャラクターの高額カードが含まれるパックや限定性のある商品は、購入価格以上のリターンが期待できます。
本記事では、儲かるパックの選び方やおすすめ商品を詳しく解説し、購入を検討している方の疑問にお答えします。
ポケカ儲かるパックとは
購入価格以上の価値を持つカードが封入されている可能性が高いパックを指します。
これらのパックは、収録されているレアカードの市場価値や需要の高さから、投資目的で注目されることが多いです。
ポケカ儲かるパック選び方
- 人気キャラクターの収録: リーリエやナンジャモなど、人気の高いキャラクターが描かれたカードは市場価値が上がりやすいです。
- 限定版やプロモーション: 期間限定や特定のイベントで配布されたパックは希少性が高く、将来的に価値が上がる可能性があります。
- カードの性能: ゲーム内で強力な効果を持つカードは、プレイヤーからの需要が高くなり、価格が上昇しやすいです。
- 過去の実績: 以前に高騰したカードが収録されていたシリーズや、同様の傾向が見られるパックは注目に値します。
- 市場の動向: オークションサイトや専門店での取引価格、在庫状況を定期的にチェックし、需要と供給のバランスを把握することが重要です。
ポケカ儲かるパック比較
パック名 | 未開封BOX相場 | 発売日 | 当たりカード |
GXバトルブースト | 550000 | 2017年10月20日(金) | ・がんばリーリエ SR |
THE BEST OF XY | 450000 | 2017年4月21日(金) | ・オカルトマニア SR |
新たなる試練の向こう | 390000 | 2017年4月21日(金) | ・アセロラ SR |
コレクションムーン | 280000 | 2016年12月9日(金) | ・帽子リーリエ SR |
闘う虹を見たか | 170000 | 2017年6月16日(金) | ・リザードンGX HR |
裂空のカリスマ | 140000 | 2018年6月1日(金) | ・ルチア SR |
超次元の暴獣 | 140000 | 2017年9月15日(金) | ・ルザミーネ SR |
ひかる伝説 | 140000 | 2017年7月15日(土) | ・ミュウツーGX SA |
アローラの月光 | 120000 | 2017年3月17日(金) | ・マオ SR |
光を喰らう闇 | 110000 | 2017年6月16日(金) | ・ビッケ SR |
コレクションサン | 85000 | 2016年12月9日(金) | ・エーフィGX HR |
ウルトラシャイニー | 80000 | 2018年11月2日(金) | ・リザードンGX SSR |
覚醒の勇者 | 80000 | 2017年9月15日(金) | ・カウンターキャッチャー UR |
タッグボルト | 73000 | 2018年12月7日(金) | ・ラティアス&ラティオスGX SA |
ドリームリーグ | 65000 | 2019年8月2日(金) | ・メイ SR |
キミを待つ島々 | 65000 | 2017年3月17日(金) | ・フィールドブロアー UR |
タッグオールスターズ | 60000 | 2019年10月4日(金) | ・かんこうきゃく SR |
サン&ムーン | 57000 | 2017年1月27日(金) | ・ニンフィアGX HR |
ドラゴンストーム | 54000 | 2018年4月6日(金) | ・ヒガナ SR |
ウルトラムーン | 50000 | 2017年12月8日(金) | ・指差しシロナ SR |
蒼空ストリーム | 47000 | 2022年7月9日(金) | ・レックウザVMAX SA |
イーブイヒーローズ | 45000 | 2021年5月28日(金) | ・ブラッキーVMAX SA |
シールド | 45000 | 2019年12月6日(金) | ・マリィ SR |
チャンピオンロード | 43000 | 2018年5月3日(木) | ・地底探険隊 SR |
VMAXライジング | 40000 | 2020年2月7日(金) | ・ソニア SR |
超爆インパクト | 37000 | 2018年9月7日(金) | ・ルギアGX HR |
ミラクルツイン | 36000 | 2021年3月19日(金) | ・ミュウツー&ミュウGX SA |
ウルトラサン | 35000 | 2017年12月8日(金) | ・ナタネ SR |
リミックスバウト | 34000 | 2019年7月5日(金) | ・リザードン&テールナーGX SA |
禁断の光 | 33000 | 2018年3月2日(金) | ・おじょうさま SR |
ウルトラフォース | 30000 | 2018年1月19日(金) | ・ディアルガGX HR |
ソード | 27000 | 2019年12月6日(金) | ・ザシアンV UR |
スカイレジェンド | 26000 | 2019年4月26日(金) | ・ファイヤー&サンダー&フリーザーGX SA |
迅雷スパーク | 25000 | 2018年7月6日(金) | ・カヒリ SR |
反逆クラッシュ | 24000 | 2020年3月6日(金) | ・ボスの指令 SR |
ダブルブレイズ | 24000 | 2019年3月1日(金) | ・レシラム&リザードンGX SA |
連撃マスター | 23000 | 2021年1月22日(金) | ・れんげきウーラオスVMAX SA |
一撃マスター | 23000 | 2021年1月22日(金) | ・いちげきウーラオスVMAX SA |
オルタージェネシス | 22000 | 2019年9月6日(金) | ・アルセウス&ディアルガ&パルキアGX SA |
フェアリーライズ | 21000 | 2018年8月3日(金) | ・マツリカ SR |
ムゲンゾーン | 20000 | 2020年6月5日(金) | ・セキタンザン UR |
双璧のファイター | 19000 | 2021年3月19日(金) | ・バシャーモVMAX SA |
ジージーエンド | 18000 | 2019年4月5日(金) | ・ライチュウ&アローラライチュウGX SA |
フルメタルウォール | 18000 | 2019年2月1日(金) | ・ブルーの探索 SR |
伝説の鼓動 | 17000 | 2020年7月10日(金) | ・おとなのおねえさん SR |
ダークオーダー | 17000 | 2018年10月5日(金) | ・ミカン SR |
ナイトユニゾン | 15000 | 2019年12月6日(金) | ・サーナイト&ニンフィアGX SA |
25周年プロモカード | 13000 | 2021年10月22日(金) | ・リザードン 25th プロモ |
VMAXクライマックス | 12000 | 2021年12月3日(金) | ・アセロラの予感 SR |
フュージョンアーツ | 11000 | 2021年9月24日(金) | ・ミュウVMAX SA |
仰天のボルテッカー | 11000 | 2020年9月18日(金) | ・ピカチュウVMAX HR |
シャイニースターV | 10000 | 2020年11月20日(金) | ・シャイニーマリィ SR |
スターバース | 9000 | 2022年1月14日(金) | ・リザードンV SA |
摩天パーフェクト | 9000 | 2021年7月9日(金) | ・ジュラルドンVMAX SA |
漆黒のガイスト | 9000 | 2021年4月23日(金) | ・こくばバドレックスVMAX SA |
ポケモンカード151 | 8500 | 2023年6月16日(金) | ・ピカチュウ マスボミラー |
ロストアビス | 8500 | 2022年7月15日(金) | ・ギラティナV SA |
白銀のランス | 8500 | 2021年4月23日(金) | ・はくばバドレックスVMAX SA |
VSTARユニバース | 8000 | 2022年12月2日(金) | ・ギラティナVSTAR UR |
タイムゲイザー | 6500 | 2022年4月8日(金) | ・カイリキーV SA |
スペースジャグラー | 6500 | 2022年4月8日(金) | ・カイ SR |
ポケモンGO | 5500 | 2022年6月17(金) | ・ミュウツーV SA |
ダークファンタズマ | 5500 | 2022年5月13(金) | ・ヒナツ SR |
バトルリージョン | 5500 | 2022年2月25日(金) | ・スターミーV CSR |
爆炎ウォーカー | 5500 | 2020年4月24日(日) | ・サーナイトVMAX HR |
クレイバースト | 5000 | 2023年4月14日(金) | ・ナンジャモ SAR |
超電ブレイカー | 4800 | 2024年10月18日(金) | ・ピカチュウex SAR |
白熱のアルカナ | 4700 | 2022年9月2日(金) | ・セレナ SR |
パラダイムトリガー | 4500 | 2022年10月21日(金) | ・ルギアV SA |
楽園ドラゴーナ | 4000 | 2024年9月13日(金) | ・ルチアのアピール SAR |
ナイトワンダラー | 3700 | 2024年6月7日(金) | ・大地の器 UR |
変幻の仮面 | 3700 | 2024年4月26日(金) | ・ゼイユ SAR |
レイジングサーフ | 3700 | 2023年9月22日(金) | ・ パラソルおねえさん SAR |
黒炎の支配者 | 3700 | 2023年7月28日(金) | ・リザードンex SAR |
トリプレットビート | 3500 | 2023年3月10日(金) | ・キハダ SAR |
ステラミラクル | 3500 | 2024年7月19日(金) | ・タロ SAR |
バイオレットex | 3500 | 2023年1月20日(金) | ・ミモザ SAR |
シャイニートレジャーex | 3500 | 2023年12月1日(金) | ・リザードンex SAR |
未来の一閃 | 3400 | 2023年10月27日(金) | ・カウンターキャッチャー UR |
古代の咆哮 | 3400 | 2023年10月27日(金) | ・トドロクツキex SAR |
スカーレットex | 3300 | 2023年1月20日(金) | ・サーナイトex SAR |
ワイルドフォース | 3200 | 2024年1月26日(金) | ・タケルライコex SAR |
スノーハザード | 3200 | 2023年4月14日(金) | ・グルーシャ SAR |
クリムゾンヘイズ | 3000 | 2024年3月22日(金) | ・ゲッコウガex SAR |
サイバージャッジ | 3000 | 2024年1月26日(金) | ・ベルのまごころ SAR |
※価格は2024年12月調査時点のものです
ポケカ儲かるパックおすすめ5選
ここでは、コンビニや家電量販店で見つけたら買うべき儲かるパックおすすめ5選をご紹介します。
クレイバースト
「クレイバースト」は、人気キャラクターの「ナンジャモSAR」など高額カードが収録されており、市場価格が高騰しています。
供給不足や再販後の即完売が希少価値を高め、未開封BOXの投資価値も高いです。
キャラクター人気と競技シーンでの需要が重なり、コレクターや投資家に注目されています。
ポケモンカード151
「ポケモンカード151」は、初代ポケモンの懐かしさとピカチュウ マスボミラーなどの高額カードが収録されており、コレクター需要が高いです。
初回生産分の供給不足や再販の限界が希少性を押し上げ、未開封BOXの投資価値も注目されています。
プレイヤー需要と投資家・コレクターの競争により、市場価格が安定して高騰しています。
シャイニートレジャーex
「シャイニートレジャーex」は、リザードンやミュウのSAR・URなど高額カードが収録され、コレクター需要が非常に高いです。
限定性と供給不足により、未開封BOXやカードの市場価値が高騰しています。
コレクション性と投資価値が両立したパックとして注目されています。
テラスタルフェスex
「テラスタルフェスex」は、テラスタル仕様の人気ポケモンをSARやURで収録し、美麗なデザインと希少性から市場価格が高騰しています。
限定テーマと供給不足により、未開封BOXの投資価値も高まっています。
競技プレイヤーとコレクター双方に需要があり、儲かるパックとして注目されています。
超電ブレイカー
「超電ブレイカー」は、ピカチュウex SARなどの高額カードが収録され、美麗なデザインでコレクター需要が高いです。
環境で活躍が期待される電気タイプや汎用性の高いカードが含まれ、プレイヤー需要も強いです。
限定性と供給不足が希少性を押し上げ、未開封BOXや高レアリティカードの投資価値が高まっています。
ポケカ儲かるパックQ&A
儲かるパックの特徴とは?
儲かるパックは、「人気キャラ・ポケモンの高額カード」「限定性と供給不足」「プレイとコレクションの二重需要」「ファン心理を刺激するテーマ」の4要素が揃ったものが多いです。
投資やコレクション目的で選ぶ際は、これらの特徴を基準に見極めることが重要です。
儲かるパックはどこで買える?
公式サイトやコンビニ・家電量販店での定価購入が最も安全でお得です。
抽選販売や専門店も選択肢となりますが、プレミア価格が付く可能性が高いので、早めの情報収集と予約が鍵です。
オンラインオリパは、手軽に高額カードを狙えるうえ、初回特典やキャンペーンが充実しており、効率的に「儲かるパック」を手に入れる手段としておすすめです。
儲かるパックを購入するタイミングはいつがベスト?
儲かるパックを購入するベストタイミングは、「初回発売時」「再販時」「絶版前」が基本です。
公式情報や市場動向を定期的にチェックし、供給と需要のバランスを見極めることが成功のカギとなります。
儲かるパックは未開封で寝かせるべきか?
儲かるパックは未開封で寝かせることで希少性が高まり、長期的な投資価値が期待できます。
ただし、再販や需要の変動といったリスクもあるため、保管環境を整えつつ市場動向を注視することが重要です。
特に人気カードや限定版を含むパックは、未開封での保存がおすすめです。
ポケカのパックはいつ絶版になる?
ポケモンカードのパックが絶版になるタイミングは、新シリーズの投入、再販終了、または市場需要の変化によって決まります。
一般的には発売から1~2年ですが、限定パックや人気パックは数ヶ月で絶版となることもあります。
購入を検討しているパックは早めに確保するのが賢明です。