この記事では、ポケモンカード拡張パック「変幻の仮面」の当たりカードランキングと封入率、買うべき理由まで、必要な全情報を提供します。
変幻の仮面の当たりカードランキング
| 順位 | カード名 |
| 1 | ゼイユ SAR |
| 2 | なかよしポフィン UR |
| 3 | スグリ SAR |
| 4 | ドラパルトex SR |
| 5 | オーガポン みどりのめんex SAR |
| 6 | オーガポン いどのめんex SAR |
| 7 | オーガポン いしずえのめんex SAR |
| 8 | オーガポン かまどのめんex SAR |
| 9 | オーガポン みどりのめんex UR |
| 10 | 改造ハンマー UR |
ゼイユ SAR

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| レアリティ | SAR |
| 商品コード | 130-101-SV6-B-S |
| シリーズ | 拡張パック 「変幻の仮面」 |
| カード種類 | サポート |
| レギュレーション | スタンダード |
| 説明 | 先攻プレイヤーの最初の番でも使える。自分の手札をすべてトラッシュし、山札を5枚引く。
このカードは特に攻撃的な戦略を好むプレイヤーに適しており、大胆な手札リセットを可能にします。 |
| 買取価格 | カードラッシュで見る>> |
なかよしポフィン UR

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| レアリティ | UR |
| 商品コード | 133-101-SV6-B-S |
| シリーズ | 拡張パック 「変幻の仮面」 |
| カード種類 | グッズ |
| レギュレーション | スタンダード |
| 説明 | 自分の山札から、HPが「70」以下のたねポケモンを2枚まで選び、ベンチに出す。そして山札を切る。 |
| 買取価格 | カードラッシュで見る>> |
スグリ SAR

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| レアリティ | SAR |
| 商品コード | 129-101-SV6-B-S |
| シリーズ | 拡張パック 「変幻の仮面」 |
| カード種類 | サポート |
| レギュレーション | スタンダード |
| 説明 | このカードは、2つの効果から1つを選んで使う。自分のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替えるか、この番、自分のポケモンが使うワザの、相手のバトル場の「ポケモンex・V」へのダメージを「+30」する。 |
| 買取価格 | カードラッシュで見る>> |
ドラパルトex SR

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| レアリティ | SR |
| 商品コード | 120-101-SV6-B-S |
| シリーズ | 拡張パック 「変幻の仮面」 |
| カード種類 | ポケモン |
| タイプ | 竜 |
| レギュレーション | スタンダード |
| HP | 320 |
| 進化 | 2進化 ドロンチ |
| 特殊能力1 | テラスタル: ベンチにいる間、ワザのダメージを受けない |
| ワザ1 | ジェットヘッド: 無色 70ダメージ |
| ワザ2 | ファントムダイブ: 炎, 超 200ダメージ、ダメカン6個を相手のベンチポケモンに配置 |
| 買取価格 | カードラッシュで見る>> |
オーガポン みどりのめんex SAR

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| レアリティ | SAR |
| 商品コード | 125-101-SV6-B-S |
| シリーズ | 拡張パック 「変幻の仮面」 |
| カード種類 | ポケモン |
| タイプ | 草 |
| レギュレーション | スタンダード |
| HP | 210 |
| 進化 | たね |
| 特殊能力1 | テラスタル: ベンチにいる間、ワザのダメージを受けない |
| 特殊能力2 | みどりのまい: 自分の番に1回、基本草エネルギーを1枚選びこのポケモンにつけ、山札から1枚引く |
| ワザ1 | まんようしぐれ: 草x3、30+ (相手のエネルギー数×30ダメージ追加) |
| 買取価格 | カードラッシュで見る>> |
オーガポン いどのめんex SAR

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| レアリティ | SAR |
| 商品コード | 127-101-SV6-B-S |
| シリーズ | 拡張パック 「変幻の仮面」 |
| カード種類 | ポケモン |
| タイプ | 水 |
| レギュレーション | スタンダード |
| HP | 210 |
| 進化 | たね |
| 特殊能力1 | テラスタル: ベンチにいる間、ワザのダメージを受けない |
| ワザ1 | すすりなく: 無色 20ダメージ、次の相手の番に逃げられない |
| ワザ2 | げきりゅうポンプ: 水, 無色x2、100ダメージ。エネルギー3個を山札に戻し、相手のベンチポケモン1匹に120ダメージ |
| 買取価格 | カードラッシュで見る>> |
オーガポン いしずえのめんex SAR

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| レアリティ | SAR |
| 商品コード | 128-101-SV6-B-S |
| シリーズ | 拡張パック 「変幻の仮面」 |
| カード種類 | ポケモン |
| タイプ | 闘 |
| レギュレーション | スタンダード |
| HP | 210 |
| 進化 | たね |
| 特殊能力1 | テラスタル: ベンチにいる間、ワザのダメージを受けない |
| 特殊能力2 | いしずえのかまえ: 相手の特性を持つポケモンからワザのダメージを受けない |
| ワザ1 | ぶちやぶる: 闘, 無色x2、140ダメージ。弱点・抵抗力と相手の効果を無視 |
| 買取価格 | カードラッシュで見る>> |
オーガポン かまどのめんex SAR

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| レアリティ | SAR |
| 商品コード | 126-101-SV6-B-S |
| シリーズ | 拡張パック 「変幻の仮面」 |
| カード種類 | ポケモン |
| タイプ | 炎 |
| レギュレーション | スタンダード |
| HP | 210 |
| 進化 | たね |
| 特殊能力1 | テラスタル: ベンチにいる間、ワザのダメージを受けない |
| ワザ1 | いかりがま: 炎, 無色x2、20×ダメージ(ダメカンの数×20) |
| ワザ2 | ダイナミックブレイズ: 炎x3、140+ダメージ(進化ポケモンに対して140ダメージ追加、使用後エネルギーすべてトラッシュ) |
| 買取価格 | カードラッシュで見る>> |
オーガポン みどりのめんex UR

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| レアリティ | UR |
| 商品コード | 131-101-SV6-B-S |
| シリーズ | 拡張パック 「変幻の仮面」 |
| カード種類 | ポケモン |
| タイプ | 草 |
| レギュレーション | スタンダード |
| HP | 210 |
| 進化 | たね |
| 特殊能力1 | テラスタル: ベンチにいる間、ワザのダメージを受けない |
| 特殊能力2 | みどりのまい: 自分の番に1回、基本草エネルギーを1枚このポケモンにつけ、山札から1枚引く |
| ワザ1 | まんようしぐれ: 草x3、30+ダメージ(相手のバトルポケモンについているエネルギー数×30追加ダメージ) |
| 買取価格 | カードラッシュで見る>> |
改造ハンマー UR

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| レアリティ | UR |
| 商品コード | 132-101-SV6-B-S |
| シリーズ | 拡張パック 「変幻の仮面」 |
| カード種類 | グッズ |
| レギュレーション | スタンダード |
| 説明 | 相手の場のポケモンについている特殊エネルギーを1個選び、トラッシュする。 |
| 買取価格 | カードラッシュで見る>> |
変幻の仮面の当たりカード封入率
以下にポケモンカードのレア度と封入率の一覧表を示します。
レア度が高いカードほど封入率が低く、そのレアリティのカードを手に入れるのが難しくなっています。
| レア度 (レアリティ) | 封入率 |
|---|---|
| C (コモン) | 1パックに3枚 |
| U (アンコモン) | 1パックに1~2枚 |
| R (レア) | 1BOXに6~7枚 |
| RR (ダブルレア) | 1BOXに4~5枚 |
| SR (スーパーレア) | 1BOXに1枚以上 |
| HR (ハイパーレア) | 5BOXに1枚 |
| UR (ウルトラレア) | 10BOXに1枚 |
| SAR (スペシャルアートレア) | 5BOXに1枚 |
| CSR (キャラクタースーパーレア) | 1BOXに1枚 |
| CHR (キャラクターレア) | 1BOXに1~2枚 |
※カードは基本的にランダムに封入されています。あくまで目安とお考え下さい。
変幻の仮面は買うべきか
購入を検討している「変幻の仮面」拡張パックについて、様々なサイトからの情報を基に、その購入価値をまとめました。
カードの価値と人気
特定のカード、特にSARやURレアリティのカードは、希少性とコレクター需要により価値が高まっています。
特に「ゼイユ SAR」や「なかよしポフィン UR」などは高額で取引されていることが確認されています。
「オーガポンex」シリーズのカードも人気があり、特に「みどりのめん」バージョンは高評価を受けています。
ゲームプレイへの影響
この拡張パックには戦略的に重要なカードが多数含まれており、特に草タイプや新しいデッキ構築に影響を与えるカードが豊富です。
スタジアムカード「お祭り会場」などは、デッキ戦略に新たな動きを提供し、ゲームプレイを刷新する可能性があります。
市場との関連性
初期の買取価格や市場価格は非常に動きが活発で、特に発売初日には価格がピークに達する可能性が高いです。
長期的な投資としても、特定のカードは価値が上昇する傾向にありますが、市場の動向を注視する必要があります 。
総合的に、「変幻の仮面」拡張パックは、コレクターアイテムとしても、競技用デッキの強化としても魅力的な選択肢です。
特にコレクターであれば、レアカードの高価買取や市場価値の高騰を期待できるため、購入を推奨します。しかし、投資目的での購入は市場の変動に注意が必要です。
変幻の仮面の購入方法
「変幻の仮面」の購入方法に関する情報をまとめました。以下は主な販売チャネルの概要です。
ポケモンセンターオンライン
「変幻の仮面」は、公式が運営するポケモンセンターオンラインで購入できます。
パックはおひとり様29点まで、BOXは3つまでと制限されています。
カードショップなど実店舗
ポケモンカードゲーム公式サイトでは、地域や店舗名で絞り込んで取り扱い店舗を検索できます。

通販サイト
カードショップが直接運営するオンラインショップのほか楽天、Amazonなど大手ECサイト、メルカリなどオークションサイトでも購入できます。
ただしサーチされた(中身がすり替えられた)商品の危険性もあるので販売者情報は必ず確認し、透明性の高いショップから購入しましょう。
コンビニ
セブンイレブンやローソン、ファミリーマートなどコンビニでも購入できる場合がありますが、事前予約や電話での問い合わせは基本NGです。また購入できる数もひとり2~3パックに制限されている場合がほとんどです。
オンラインオリパ
オンラインオリパはスマホで24時間いつでも購入できる、デジタルガチャ形式のオリジナルパック※です。
未開封BOXやPSA10鑑定済みカードなどが景品になっており、ワンコインで欲しいカードをゲットできるチャンスがあります。
再販情報
ポケモンカードの再販は、以下の店舗で行われることが多いです。
| 店舗カテゴリ | 代表的な販売店 |
|---|---|
| 家電量販店 | ヨドバシカメラ、ビックカメラ、エディオン、ジョーシンなど |
| 量販店 | イオン、イトーヨーカドー、トイザらス、TSUTAYA、ブックオフ、古本市場など |
| コンビニエンスストア | セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなど |
変幻の仮面の概要

画像引用:https://www.pokemon-card.com/ex/sv6/index.html
- 商品名: ポケモンカードゲーム 拡張パック「変幻の仮面」
- 発売日: 2024年4月26日
- 収録カード: 特徴的なカードとして、オーガポンexが4つの異なるタイプ(緑、かまど、いど、いしずえ)で収録され、それぞれ異なる特性を持ちます。
- 特徴: オーガポンexは、戦闘中にタイプを変更できる新機能を持ち、それに合わせた戦略を楽しめる点が大きな特徴です。それぞれのカードは、特定の仮面をつけることで特性が変わり、バトル中に様々な戦略を展開することができます。
詳細はこちらの公式サイトをご覧ください。






・誹謗中傷・攻撃的な発言は禁止:特定のユーザー・店舗・個人を傷つける投稿は削除対象となります。
・根拠のない「詐欺」「当たりが出ない」などの断定表現は禁止:口コミは歓迎ですが、虚偽・誇張による営業妨害につながる投稿はご遠慮ください。
・スパム投稿・無関係な宣伝は禁止:他サイトへの誘導リンクやアフィリエイトリンクの書き込みは禁止します。
・個人情報の書き込み禁止:電話番号・住所・メールアドレスなど、個人が特定される情報は投稿しないでください。
・法令違反に関わる内容は投稿禁止:金銭トラブル・転売行為・未成年のギャンブル的利用を助長する内容は削除対象です。
・トレード・交換募集は禁止:カードの直接取引や金銭のやりとりを持ちかける投稿は危険のため禁止します。
※規約違反・不適切と判断した場合、事前連絡なく削除することがあります。