この記事では、2025年6月6日発売のポケモンカード拡張パック「ホワイトフレア」について買うべき理由を解説します。
当たりカードランキングや封入率についても調査しましたので、ホワイトフレアの購入を検討の際は、ぜひ参考にしてください。
ホワイトフレアは買うべきか?
- 特徴と注目カード
- プレイヤー視点
- コレクター視点
特徴と注目カード
「ホワイトフレア」は、イッシュ地方のポケモンを網羅し、新レアリティ「BWR(ビーダブリューレア)」を導入した、コレクター必見の拡張パックです。
- イッシュ地方のポケモン156種がすべて収録
- 新レアリティ「BWR」が導入され、レシラムexが特別なデザインで登場
- 1パックに7枚のカードが封入され、R(レア)以上のカードが2枚以上確定
「レシラムex」は、相手が取ったサイド枚数に応じて火力が上がるワザ「ブレイズバースト」を持ち、戦略性が高いカードです。
![]() |
「エンブオー」や「ダイケンキ」など、御三家ポケモンの進化系も収録されており、デッキ構築の幅が広がります。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
「ホワイトフレア」は、イッシュ地方のポケモンを集めたい方や、新レアリティのカードを手に入れたい方にとって、見逃せない拡張パックです。
プレイヤー視点
「ホワイトフレア」は、強力なカードや新たな戦略を提供するため、プレイヤーにとって購入の価値があります。
- 新レアリティ「BWR(ビーダブリューレア)」の導入により、デッキ構築の幅が広がります。
- 全156種のイッシュ地方ポケモンが収録されており、さまざまな戦術を試すことができます。
- 特定のカードは、公式大会「ブラックボルト・ホワイトフレア デッキ構築戦」で使用可能です 。
新たな戦略や強力なカードを求めるプレイヤーにとって、「ホワイトフレア」は購入すべき拡張パックです。
コレクター視点
「ホワイトフレア」は、コレクション性の高いカードが多数収録されており、コレクターにとっても魅力的なパックです。
全ポケモンがAR(アートレア)またはSAR(スペシャルアートレア)として収録されており、ビジュアル面での魅力が高いです。
「レシラムex」などのBWRカードは、特別なデザインでコレクション価値が高まります。
![]() |
「ブラックボルト・ホワイトフレア カードファイルセット」には、プロモカード「ビクティニ(キラ)」が付属し、限定性があります 。
美麗なアートや限定カードを求めるコレクターにとって、「ホワイトフレア」は手に入れる価値のある拡張パックです。
ホワイトフレアの購入方法
「ホワイトフレア」の購入方法に関する情報をまとめました。以下は主な販売チャネルの概要です。
ポケモンセンターオンライン
「ホワイトフレア」は、公式が運営するポケモンセンターオンラインで購入できます。※販売終了の場合あり
カードショップなど実店舗
ポケモンカードゲーム公式サイトでは、地域や店舗名で絞り込んで取り扱い店舗を検索できます。
通販サイト
カードショップが直接運営するオンラインショップのほか楽天、Amazonなど大手ECサイト、メルカリなどオークションサイトでも購入できます。
ただしサーチされた(中身がすり替えられた)商品の危険性もあるので販売者情報は必ず確認し、透明性の高いショップから購入しましょう。
コンビニ
セブンイレブンやローソン、ファミリーマートなどコンビニでも購入できる場合がありますが、事前予約や電話での問い合わせは基本NGです。
また購入できる数もひとり2~3パックに制限されている場合がほとんどです。
オンラインオリパ
オンラインオリパはスマホで24時間いつでも購入できる、デジタルガチャ形式のオリジナルパックです。
未開封BOXやPSA10鑑定済みカードなどが景品になっており、ワンコインで欲しいカードをゲットできるチャンスがあります。
再販情報
ポケモンカードの再販は、以下の店舗で行われることが多いです。
店舗カテゴリ | 代表的な販売店 |
---|---|
家電量販店 | ヨドバシカメラ、ビックカメラ、エディオン、ジョーシンなど |
量販店 | イオン、イトーヨーカドー、トイザらス、TSUTAYA、ブックオフ、古本市場など |
コンビニエンスストア | セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなど |
ホワイトフレアの当たりカードランキング
順位 | カード名 |
1 | レシラムex BWR |
2 | レシラムex SAR |
3 | トウコ SAR |
4 | サザンドラex SAR |
5 | ブルンゲルex SAR |
6 | トウコ SR |
7 | エルフーンex SAR |
8 | ケルディオex SAR |
9 | プルリル マスボミラー |
10 | バッフロンex SAR |
レシラムex BWR
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | BWR |
型番 | 174/086 |
カード種類 | ポケモン 炎 |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このカードは、相手がサイドを多く取っているほど火力が上がる「ブレイズバースト」により、終盤の逆転を狙えるアタッカーです。 最大で330ダメージも狙えるため、高HPのVSTARやexポケモンすら一撃で倒すことが可能です。 エネルギー1個をトラッシュするコストがあるため、リソース管理や再加速手段(マグマの滝壺など)との組み合わせが重要になります。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
レシラムex SAR
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | SAR |
型番 | 168/086 |
カード種類 | ポケモン 炎 |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このカードは、相手がサイドを多く取っているほど火力が上がる「ブレイズバースト」により、終盤の逆転を狙えるアタッカーです。 最大で330ダメージも狙えるため、高HPのVSTARやexポケモンすら一撃で倒すことが可能です。 エネルギー1個をトラッシュするコストがあるため、リソース管理や再加速手段(マグマの滝壺など)との組み合わせが重要になります。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
トウコ SAR
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | SAR |
型番 | 173/086 |
カード種類 | サポート |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このサポートは、進化ポケモンとエネルギーを同時に手札に加えられるため、展開とアタッカーの準備を同時に進められる点が強みです。 特に中盤以降、進化・エネ供給の両方が求められる場面でテンポよく攻めに転じる動きをサポートします。 ただし1枚ずつしか持ってこれないため、即効性よりも手札を整える“布石”としての使い方が効果的です。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
サザンドラex SAR
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | SAR |
型番 | 171/086 |
カード種類 | ポケモン 悪 |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このカードは、特性「グリードイーター」により、たねポケモンを倒すだけで追加でサイドを1枚多く取れる強力なフィニッシャーです。 高コストながら「ダークバイト」で確実にダメージを与えつつ、逃げられなくする効果で相手の行動を制限できるのも大きな強みです。 エネルギー加速手段(ガチグマαやダークパッチなど)と組み合わせて早めに立てることで、一気にサイドレースを有利に進められます。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
ブルンゲルex SAR
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | SAR |
型番 | 170/086 |
カード種類 | ポケモン 超 |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このカードは、特性「うみののろい」により相手のグッズとどうぐを封じ、相手の展開を大幅に遅らせるロック系アタッカーとして非常に強力です。 ワザ「パワープレス」はエネルギーを多めにつけることで160ダメージを出せるため、妨害しながらしっかりと打点も確保できます。 超エネルギー供給が安定しているデッキと組み合わせることで、妨害と攻撃の両立ができる制圧型の主軸になります。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
トウコ SR
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | SR |
型番 | 166/086 |
カード種類 | サポート |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このサポートは、進化ポケモンとエネルギーを同時に手札に加えられるため、展開とアタッカーの準備を同時に進められる点が強みです。 特に中盤以降、進化・エネ供給の両方が求められる場面でテンポよく攻めに転じる動きをサポートします。 ただし1枚ずつしか持ってこれないため、即効性よりも手札を整える“布石”としての使い方が効果的です。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
エルフーンex SAR
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | SAR |
型番 | 167/086 |
カード種類 | ポケモン 草 |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このカードは、1エネで3枚の基本エネルギーを自在につけられる「エナジーギフト」により、序盤のエネ加速役として非常に優秀です。 「ワンダーコットン」は相手の手札次第で高火力を出せるため、相手の動きを読みながら柔軟に攻撃へ転じることも可能です。 特に草タイプの多エネ要求アタッカーと組み合わせることで、展開力と打点の両面から主導権を握る動きができます。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
ケルディオex SAR
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | SAR |
型番 | 169/086 |
カード種類 | ポケモン 水 |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このカードは、ベンチから出たターンに120ダメージを出せる「しっぷうづき」で奇襲性能が高く、入れ替えカードとの相性が非常に良いです。 さらに「ソニックエッジ」は効果を無視してダメージを与えるため、壁系やワザの無効化を持つポケモンにも有効打となります。 柔軟な攻撃手段を持つため、状況に応じて戦術を切り替えられる、器用なアタッカーとしての活躍が期待できます。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
プルリル マスボミラー
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | C |
型番 | 041/086 |
カード種類 | ポケモン 超 |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このカードは、ワザ「うみのかげ」によって相手のグッズ使用を1ターン封じることができ、序盤のテンポを崩す妨害役として優秀です。 進化ポケモンへのつなぎや、グッズ依存度の高いデッキに対して時間稼ぎを狙える点で戦略的価値があります。 特に先攻1ターン目で使えれば、相手の展開を大きく遅らせることができ、序盤の主導権を握りやすくなります。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
バッフロンex SAR
項目 | 詳細 |
---|---|
レアリティ | SAR |
型番 | 172/086 |
カード種類 | ポケモン 無色 |
レギュレーション | スタンダード |
説明 | このカードは、特性「アフロガード」によって常時被ダメージを30軽減できるため、前線維持力が高いタンク系アタッカーです。 ワザ「ゴールドブレイク」はexポケモンに対して200ダメージを出せるため、環境に多いex軸デッキに対して有効打となります。 無色エネルギーで動ける汎用性も高く、どんなデッキにも採用しやすいサブアタッカーとして活躍できます。 |
買取価格 | カードラッシュで見る>> |
ホワイトフレアの当たりカード封入率
以下にポケモンカードのレア度と封入率の一覧表を示します。
レア度が高いカードほど封入率が低く、そのレアリティのカードを手に入れるのが難しくなっています。
レアリティ | 封入率 /BOX | 種類 | 当選率/BOX |
---|---|---|---|
BWR | ??? | 1 | ??? |
SAR | 5BOXに1枚 | 7 | 2.8% |
SR | 1BOXに1枚 | 8 | 12.5% |
AR | 1BOXに3枚 | 72 | 4.1% |
RR | 1BOXに5枚 | 6 | 83.3% |
※カードは基本的にランダムに封入されています。あくまで目安とお考え下さい。
ホワイトフレアの概要
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「ホワイトフレア」 |
希望小売価格 | 290円(税込) |
内容物 | カード7枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
発売日 | 2025年6月6日(金) |
コメント